





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | LKL - 436 | 3140 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | LKL - 435 | 0285 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | LKL - 434 | 4762 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | LKL - 433 | 7243 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | LKL - 432 | 1279 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | LKL - 431 | 5417 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | LKL - 430 | 0793 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | LKL - 429 | 4108 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | LKL - 428 | 9562 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | LKL - 427 | 6339 |
