
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | LKL - 610 | 9152 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | LKL - 609 | 8430 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | LKL - 608 | 2317 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | LKL - 607 | 0594 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LKL - 606 | 6157 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | LKL - 605 | 8602 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | LKL - 604 | 3196 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | LKL - 603 | 5017 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | LKL - 602 | 2846 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | LKL - 601 | 9601 |
